実績紹介
WORK
脇山電気工事のこれまでの実績をご紹介します。長年にわたり、さまざまな電気設備工事を手がけ、一般電気設備工事から鉄道電気工事まで、多くのプロジェクトを成功に導いてきました。その結果、お客様からの信頼を得ています。
唐津市から他の模範となる優良な建設工事を施工した建設業者として、優良工事表彰を受けました。この栄誉ある表彰により、当社の技術力と信頼性が改めて認められました
一般電気設備工事
電気設備工事
発注者 | 工事名 | 工期 | 場所 |
---|---|---|---|
唐津市 | 浜崎小学校増築電気設備工事 | R5.7.3~R6.3.29 | 唐津市浜玉町浜崎 |
唐津市 | ひばりが丘マンホールポンプ電気設備工事 | R4.10.21~R5.3.15 | 唐津市呼子町殿ノ浦 |
唐津市 | 唐津市モーターボート競争場第1電気室直流電源装置改修工事 | R4.9.26~R5.3.17 | 唐津市原 |
佐賀県 | 佐賀北警察署非常用電源装置更新工事 | R4.9.1~R5.2.27 | 佐賀市 |
佐賀県 | SAGAサンライズパークペデストリアンデッキ新築電気設備工事 建設JV | R3.8.6~R5.3.3 | 佐賀市 |
唐津市 | 唐津市小学校普通教室等空調電気設備工事 | R3.1.5~R3.5.31 | 唐津市養母田他 |
唐津市 | 消防南部分署建設電気設備工事 | R2.6.25~R3.1.29 | 唐津市厳木町本山 |
唐津市 | 唐津市新庁舎建設先行設備工事 | R2.5.11~R2.8.28 | 唐津市西城内 |
唐津市 | 浜玉市民センター庁舎等建設電気設備工事 建設JV | R1.8.22~R2.8.28 | 唐津市浜玉町浜崎 |
佐賀県 | 神埼高等学校移転改築校舎棟電力設備工事 建設JV | R1.7.10~R2.11.20 | 神埼市 |
掲載している工事実績は、実績の一部です。掲載されていない工事もございますので、お気軽にお問い合わせください。
照明設備工事
発注者 | 工事名 | 工期 | 場所 |
---|---|---|---|
唐津市 | 北波多中学校屋外運動場夜間照明LED化工事 | R5.6.1~R5.10.31 | 唐津市北波多 |
佐賀県 | 佐賀城本丸歴史館照明設備改修工事 | R4.10.21~R5.3.29 | 佐賀市 |
佐賀県 | 森林公園公園整備交付金工事 | R3.5.18~R4.2.15 | 佐賀市嘉瀬町 |
唐津市 | 加部島漁港照明灯LED化工事 | R2.5.15~R2.10.16 | 唐津市呼子町加部島 |
唐津市 | 加唐島漁港照明灯・標識灯LED化工事 | H30.11.7~H31.3.28 | 唐津市鎮西町加唐島 |
唐津市 | 呼子大橋弁天遊歩道ライトアップ工事 | H30.7.17~H31.1.11 | 唐津市呼子町殿ノ浦 |
玄海町 | 野球場照明塔電気設備取替工事 | H28.12.12~H29.3.13 | 東松浦郡玄海町大字新田 |
玄海町 | 値賀第2コミュニティセンターナイター照明修繕工事 | H28.12.12~H29.3.13 | 東松浦郡玄海町大字平尾 |
佐賀県 | 唐津工業高等学校体育館照明改修工事 | R3.6.9~R3.9.6 | 唐津市 |
玄海町 | 総合運動場夜間照明増設工事 | H25.9.10~H25.10.31 | 東松浦郡玄海町大字新田 |
掲載している工事実績は、実績の一部です。掲載されていない工事もございますので、お気軽にお問い合わせください。
道路照明工事
発注者 | 工事名 | 工期 | 場所 |
---|---|---|---|
佐賀県 | 国道263号(サンライズ工区)交通安全施設(二種)工事 | R4.10.25~R5.3.24 | 佐賀市日の出二丁目 |
佐賀県 | 西島筑邦線外交通安全施設(二種)工事 | R4.9.15~R5.3.15 | 三養基郡みやき町外 |
佐賀県 | 佐賀川久保鳥栖線外道路整備交付金工事 | R3.3.25~R3.10.13 | 鳥栖市立石町外 |
佐賀県 | 国道444号線道路整備交付金工事 | R3.3.25~R3.10.13 | 佐賀市嘉瀬町十五他 |
佐賀県 | 国道264号交通安全施設(二種)工事 | R2.10.15~R3.5.14 | 佐賀市若宮他 |
佐賀県 | 相知厳木線他道路整備交付金工事 | R1.8.2~R2.3.4 | 唐津市他 |
佐賀県 | 甘久武雄線地方特定街路整備工事 | H29.9.5~H30.3.15 | 武雄市武雄町富岡 |
佐賀県 | 国道498号道路整備交付金工事 | H29.7.31~H29.11.7 | 武雄市若木町本部 |
唐津市 | 殿ノ浦地区臨海道路水光照明改修工事 | H29.7.3~H29.11.30 | 唐津市呼子町殿ノ浦 |
玄海町 | 平成26年度 県道加倉仮屋港線防犯灯設置工事 | H26.12.22~H27.3.20 | 東松浦郡玄海町大字諸浦・新田 |
掲載している工事実績は、実績の一部です。掲載されていない工事もございますので、お気軽にお問い合わせください。
受変電設備工事
発注者 | 工事名 | 工期 | 場所 |
---|---|---|---|
佐賀県 | 佐賀県警察航空隊高圧ケーブル更新工事 | R5.9.22~R6.3.14 | 佐賀市 |
佐賀県 | 本部ダムダム施設整備交付金工事(高圧受電設備) | R3.10.7~R4.3.15 | 武雄市若木町 |
掲載している工事実績は、実績の一部です。掲載されていない工事もございますので、お気軽にお問い合わせください。
自家用発電設備工事
発注者 | 工事名 | 工期 | 場所 |
---|---|---|---|
佐賀県 | 横竹ダムダムメンテナンス工事(発動発電設備) | R6.8.6~R7.3.14(予定) | 嬉野市嬉野町吉田 |
佐賀県 | 本部ダムダム施設整備交付金工事(発電設備更新) | R4.9.1~R5.3.15 | 武雄市若木町本部 |
掲載している工事実績は、実績の一部です。掲載されていない工事もございますので、お気軽にお問い合わせください。
空調設備工事
発注者 | 工事名 | 工期 | 場所 |
---|---|---|---|
株式会社唐津公善社 | 本社 事務所空調機取替工事 | R6.7.1~R6.7.31 | 唐津市鏡 |
株式会社唐津公善社 | 本社 倉庫空調機取替工事 | R5.9.1~R5.9.30 | 唐津市鏡 |
妙音寺 | 本堂空調機設置工事 | R6.5.31~R6.6.30 | 唐津市相知町 |
唐津鉄工団地協同組合 | 空調設備新設工事 | R6.2.29~R6.4.30 | 唐津市中原 |
ひさや | 店舗空調機設置工事 | R5.9.1~R5.9.30 | 唐津市南先石 |
唐津観光協会 | 空調設備取替工事 | R6.5.1~R6.5.31 | 唐津市新興町 |
株式会社上場食肉 | 上場亭プレミアム西中州店 客室空調機取替工事 | R5.28~R6.6.20 | 福岡市中央区西中州 |
トリゼン食鳥肉協同組合 | 食堂・更衣室空調機取替工事 | R4.8.16~R4.8.31 | 唐津市双水 |
掲載している工事実績は、実績の一部です。掲載されていない工事もございますので、お気軽にお問い合わせください。
消防設備工事
発注者 | 工事名 | 工期 | 場所 |
---|---|---|---|
常楽寺 | 消防設備改善工事 | R6.6.1~R6.6.30 | 玄海町 |
株式会社唐津公善社 | 本社・各斎場消防設備点検 | R6.4.1~R7.3.31 | 唐津市鏡他 |
龍源寺 | 消防設備点検 | R6.4.1~R6.4.30 | 唐津市十人町 |
株式会社唐津公善社 | 本社・各斎場消防設備点検 | R5.4.1~R6.3.31 | 唐津市鏡他 |
唐津市 | 高齢者ふれあい会館自動火災報知設備更新工事 | R3.7.1~R3.10.29 | 唐津市二タ子3丁目 |
掲載している工事実績は、実績の一部です。掲載されていない工事もございますので、お気軽にお問い合わせください。
弱電設備工事
発注者 | 工事名 | 工期 | 場所 |
---|---|---|---|
株式会社唐津公善社 | 各斎場 Wi-Fi機器設置工事 | R6.3.20~R6.4.30 | 唐津市相知町他 |
ひさや | 店舗防犯カメラ設置工事 | R3.11.1~R3.11.20 | 唐津市南先石 |
玄海町 | 町民会館・社会体育館非常放送設備改修工事 | H26.10.2~H26.12.12 | 東松浦郡玄海町大字新田 |
玄海町 | 総合運動場音響設備改修工事 | H25.9.10~H25.11.15 | 東松浦郡玄海町大字新田 |
掲載している工事実績は、実績の一部です。掲載されていない工事もございますので、お気軽にお問い合わせください。
鉄道電気工事
電灯設備
発注者 | 工事名 | 工期 | 場所 |
---|---|---|---|
JR九州電気システム㈱ | 西唐津指令センター電源設備更新 | R6.2.8~R6.3.27 | 唐津市 |
JR九州コンサルタンツ㈱ | 唐津第1駐車場原状回復工事(照明設備撤去) | R5.9.6~R5.9.12 | 唐津市 |
JR九州ビルマネジメント㈱ | えきマチ1丁目唐津観光協会漏電灯具復旧工事 | R5.8.10~R5.8.25 | 唐津市 |
JR九州電気システム㈱ | 唐津車両センター構内電動ポンプ取替 | R5.6.22~R5.8.2 | 唐津市 |
JR九州電気システム㈱ | 博多駅構内改良に伴う電力設備改良その4 | R5.4.18~R5.7.21 | 福岡市博多区 |
JR九州電気システム㈱ | 筑肥線踏切注意標改良その2 | R5.2.20~R5.5.19 | 福岡市西区、糸島市、唐津市 |
JR九州ビルマネジメント㈱ | えきマチ1丁目唐津共用部照明撤去工事 | R4.8.5~R4.8.25 | 唐津市 |
JR九州電気システム㈱ | 波多江駅LED化 | R3.12.16~R4.3.18 | 糸島市、唐津市 |
JR九州電気システム㈱ | 浜崎駅構内自由通路新設に伴う電力設備改良その5 | R3.9.9~R4.1.15 | 唐津市 |
JR九州電気システム㈱ | 浜崎駅構内自由通路新設に伴う電力設備改良その4 | R2.10.7~R3.8.2 | 唐津市 |
JR九州電気システム㈱ | バルーンさが駅乗降場拡幅に伴う照明設備支障移転その他工事 | R2.7.20~R2.11.9 | 鍋島・久保田間(バルーン佐賀) |
掲載している工事実績は、実績の一部です。掲載されていない工事もございますので、お気軽にお問い合わせください。
配電線路設備
発注者 | 工事名 | 工期 | 場所 |
---|---|---|---|
JR九州電気システム㈱ | 福岡電力工事所管内筑肥線電気設備検修工事その2 | R6.6.1~R6.8.31 | 福岡市西区、糸島市、唐津市 |
JR九州電気システム㈱ | 福岡電力工事所管内筑肥線電気設備検修工事その1 | R6.4.1~R6.5.31 | 福岡市西区、糸島市、唐津市 |
JR九州電気システム㈱ | 筑前前原公務室管内高圧配電線路ケーブル化 | R5.8.18~R5.11.28 | 糸島市、唐津市 |
JR九州電気システム㈱ | 肥前麓構内配電線路高圧ケーブル化 | R5.5.30~R5.7.23 | 鳥栖市 |
JR九州電気システム㈱ | 伊賀屋・佐賀間高圧区分開閉器取替工事 | R3.4.22~R4.3.7 | 佐賀市 |
JR九州電気システム㈱ | 鹿家・浜崎間外2可動ブラケット取替 | R2.10.22~R3.2.8 | 糸島市、唐津市 |
JR九州電気システム㈱ | 波多江駅外2ホームドア整備に伴う電力設備新設 | R2.7.6~R2.11.16 | 福岡市、糸島市 |
JR九州電気システム㈱ | 多良構内外1区間AT保護線修繕工事 | R2.10.5~R3.2.1 | 多良~里(信) |
掲載している工事実績は、実績の一部です。掲載されていない工事もございますので、お気軽にお問い合わせください。
受変電設備
発注者 | 工事名 | 工期 | 場所 |
---|---|---|---|
JR九州電気システム㈱ | 唐津変電所空調設備取替 | R4.8.29~R4.9.27 | 唐津市 |
東邦電気工業㈱九州支店 | JR九州情報システムセンター受電盤その他取替その3 | R3.4.15~R3.11.24 | 福岡県 |
JR九州電気システム㈱ | 佐世保線複線化に伴う高橋変電所新設その5 | R3.4.22~R4.3.7 | 武雄市 |
JR九州電気システム㈱ | 福吉変電所整流器外1箇所補修 | R3.8.20~R3.10.14 | 糸島市、唐津市 |
掲載している工事実績は、実績の一部です。掲載されていない工事もございますので、お気軽にお問い合わせください。